株式基本情報
2022年4月4日現在
| 証券コード | 3947 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場 |
| 発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算期 | 12月 |
| 定時株主総会 | 3月 |
| 公告掲載方法 | 電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法としております。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しております。 |
大株主の状況
2025年6月30日現在
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| カゴメ株式会社 | 1,663 | 16.7 |
| ダイナパック取引先持株会 | 875 | 8.7 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 313 | 3.1 |
| 伊藤忠紙パルプ株式会社 | 289 | 2.9 |
| 丸紅フォレストリンクス株式会社 | 277 | 2.7 |
| レンゴー株式会社 | 275 | 2.7 |
| 王子マテリア株式会社 | 272 | 2.7 |
| 大王製紙株式会社 | 241 | 2.4 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 210 | 2.1 |
| ダイナパック社員持株会 | 209 | 2.1 |
- 持株比率は自己株式を控除し算出しております。
- 当社は自己株式362千株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。






